VALLELUNGA 31-03-2008 12° POSTO
CLASSIFICA GARA
POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEGORIA G TEMPO DISTACCO VEL GIRO VELOCE
1 14 ANDREUCCI M. OCCHIO DEL G YAMAHA 10 18'16.846 134.895 Km/h 1'48.186 8
2 39 BAGNOLI M. MOTOLAMPEGGI YAMAHA W 10 18'17.164 0.318 1'47.431 9
3 56 CHIURCHI S. RAGNO YAMAHA 10 18'21.161 4.315 1'48.658 6
4 18 LUCCA V. NUOVO M.C. N KAWASAKI 10 18'22.827 5.981 1'48.877 5
5 36 FAGGIOLI A. GUADAGNO YAMAHA 10 18'28.873 12.027 1'49.700 3
6 146 NOVALDI M. MOTO X RACIN YAMAHA 10 18'30.622 13.776 1'49.472 8
7 8 SERENI V. SPOLETO KAWASAKI 10 18'42.425 25.579 1'50.259 6
8 17 CACCIAMANI S. SPOLETO YAMAHA 10 18'56.251 39.405 1'52.078 6
9 16 FUREGA S. FERMI RACING YAMAHA O. 35 10 18'56.298 39.452 1'51.039 7
10 599 FERRANTE G. MOTOLAMPEGGI HONDA 10 18'56.900 40.054 1'51.564 10
11 94 QUIRICO D. MOTOLAMPEGGI YAMAHA 10 18'58.690 41.844 1'52.432 9
12 280 FORMICOLA O. BRUTTA PIEGA HONDA 10 18'59.331 42.485 1'50.942 10
13 81 CINI S. GRUPPO SASSO YAMAHA 10 18'59.835 42.989 1'51.740 7
14 102 RICHELDI M. FIORANO 10 19'00.034 43.188 1'51.046 8
15 48 ABBRUCIATI L. OCCHIO DEL G YAMAHA O. 35 10 19'01.732 44.886 1'52.310 6
16 15 MEUCCI S. FIRENZE HONDA O. 35 10 19'07.081 50.235 1'53.231 7
17 133 BARACCANI G. BIASSONO YAMAHA 10 19'07.548 50.702 1'52.573 8
18 129 STABILE M.G. LA BALZANA C YAMAHA O. 35 10 19'08.515 51.669 1'52.606 8
19 155 GATTI M. MOTOLAMPEGGI YAMAHA O. 35 10 19'23.391 1'06.545 1'53.138 8
20 132 RONDI I. TUTTO MOTO R YAMAHA 10 19'25.025 1'08.179 1'54.179 10
21 42 ORSINI E. A.S. MOTO DO YAMAHA O. 35 10 19'26.109 1'09.263 1'53.275 6
22 12 CRISTOFARI A. G.M.C. HONDA 10 19'26.633 1'09.787 1'54.501 10
23 281 DELLA CORTE C. N.M.C. NAPOL HONDA W 10 19'27.412 1'10.566 1'54.108 4
24 6 VENZI C. LAMPADINA YAMAHA 10 19'36.991 1'20.145 1'54.684 9
25 5 PESCHIO M.A. BOLOGNA RUGG YAMAHA 10 19'38.763 1'21.917 1'54.977 10
26 26 APPELLA D. NO STOP YAMAHA 10 19'47.558 1'30.712 1'55.732 8
27 322 MACCHI M. CASSANO MAGN YAMAHA 10 19'54.716 1'37.870 1'52.619 6
28 269 CARLETTI P. AUTODROMO DI HONDA O. 35 10 20'15.500 1'58.654 1'51.957 7
NON CLASSIFICATI
RIT 174 FEROLETO L. LA FORTEZZA KAWASAKI 9 18'15.658 1 GIRO 1'55.308 8
RIT 114 ZARBO R. TEAM RED RAB HONDA 8 14'55.601 2 GIRI 1'50.329 3
RIT 169 TICINI G. FIRENZE YAMAHA O. 35 8 15'29.993 2 GIRI 1'54.029 8
RIT 101 AIELLO F. TARANTO SUZUKI O. 35 7 14'18.902 3 GIRI 1'59.553 4
RIT 49 GIORGINI G. SANTERNO HONDA O. 35 6 15'07.194 4 GIRI 2'02.602 2
RIT 254 LUNGHI M. CONSELICE YAMAHA 5 9'47.790 5 GIRI 1'52.160 4
RIT 111 CIBODDO B.G. AUTODROMO DI HONDA O. 35 3 6'08.105 7 GIRI 1'56.300 3
RIT 21 MARCHESE M. MOTOLAMPEGGI YAMAHA 1 2'13.994 9 GIRI
GIRO VELOCE 9° BAGNOLI Massimiliano 1'47.431 137.725Km/h
MAGIONE 25-05-2008 5° POSTO
Num. Concorrente Team MotoClub Moto Giri Tempo Dist. Giro Veloce
1 8 V. Sereni Spoleto Yamaha 14 17'59.016 7 1'15.584
2 34 R. Greco Drives Cuneo Yamaha 14 18'06.296 7.280 1 4 1'15.772
3 114 R. Zarbo Red Rabbit Team Red Rabbit Honda 14 18'07.599 8.583 1 3 1'15.597
4 56 S. Chiurchiu Ragno Yamaha 14 18'10.474 11.458 1 3 1'15.791
5 81 S. Cini TFR Racing Team Sasso Marconi Yamaha 14 18'17.092 18.076 4 1'16.889
6 149 A. Rossi Motorace Yamaha W 14 18'18.264 19.248 9 1'16.833
7 17 S. Cacciamani Fast Bike Racing Team Spoleto Yamaha 14 18'22.776 23.760 9 1'17.554
8 94 D. Quirico Motolampeggio Yamaha 14 18'23.207 24.191 9 1'17.400
9 42 P. Orsini Motodomani Yamaha O35 14 18'25.042 26.026 4 1'17.580
10 133 G. Baraccani Dreamperformance Biassono Yamaha 14 18'25.371 26.355 3 1'17.727
11 146 M. Novaldi Moto X Racing Yamaha 14 18'29.436 30.420 1 0 1'17.681
12 12 A. Cristofari Gentlemen's Honda 14 18'31.705 32.689 9 1'17.784
13 85 A. Falzoni T.F.Racing 53 Motocicliste Yamaha 14 18'34.828 35.812 9 1'17.667
14 599 G. Ferrante Motolampeggio Honda 14 18'39.078 40.062 1 4 1'18.051
15 155 M. Gatti Papamoto Sport Motolampeggio Yamaha O35 14 18'39.415 40.399 1 4 1'18.144
16 280 O. Formicola Brutta Piega Honda 14 18'45.028 46.012 1 3 1'17.575
17 132 I. Rondi BWG Racing Papa Moto Moto Racing Yamaha 14 18'47.582 48.566 1 0 1'19.264
18 48 L. Abbruciati Pegaso Occhio del Gallo Yamaha O35 14 18'52.802 53.786 1 3 1'18.340
19 169 G. Ticini Firenze Yamaha O35 14 18'56.461 57.445 1 0 1'19.677
20 60 M. Assandri Pandino Yamaha 14 18'56.873 57.857 1 0 1'18.944
21 109 P. D'Attoma Aut. dell'Umbria Honda W 14 18'56.997 57.981 1 0 1'17.493
22 5 M. Peschio Ruggeri Yamaha 14 18'57.922 58.906 1 0 1'19.478
23 111 B. Ciboddo 45 Gradi R.Team Mores Honda O35 14 18'58.741 59.725 1 2 1'19.386
24 276 D. Zucconi Euroclub Pompone Honda W 14 19'00.938 1'01.922 1 0 1'19.736
25 126 G. Lombardo Boldrake R. Team Spoleto Honda W 13 18'05.117 1 Giro 7 1'21.522
--------------------------------------------------Non Classificati:--------------------------------------------------
RIT 236 C. Sergiovich Rosma S Yamaha O35 12 16'16.158 2 Giri 5 1'19.022
RIT 102 M. Richeldi 10 HP Sassuolo Fiorano Yamaha 10 13'08.818 4 Giri 8 1'16.916
RIT 990 M. Moscardi Motorace Yamaha W 10 13'11.763 4 Giri 1 0 1'17.387
RIT 16 S. Furega Team MGS2 Corse Fermi R.Team Yamaha O35 10 13'25.894 4 Giri 1 0 1'17.870
RIT 117 G. Merlini Follonica Yamaha O35 9 11'45.789 5 Giri 6 1'16.867
RIT 269 P. Carletti 45 Gradi R.Team Mores Honda O35 7 9'39.822 7 Giri 5 1'20.184
RIT 36 A. Faggioli Guadagno Yamaha 6 7'49.341 8 Giri 5 1'16.460
RIT 14 M. Andreucci Pegaso Occhio del Gallo Yamaha 4 5'14.645 10 Giri 4 1'16.433
RIT 254 M. Lunghi M-Tech R.Team Conselice Yamaha 1 1'26.749 13 Giri
Partenti: 34 Non Partiti: 0 Ritirati: 9 Non Classificati: 0 Classificati: 25 Esclusi: 0
Giro Veloce N. 7 Num. 8 Vanni Sereni Tempo 1'15.584 Media. 119,406 Km/h
MISANO ADRIATICO 15-06-2008 4° POSTO
Num. Conduttore Team Motoclub Moto Giri Dist. Rel. Giro Veloce
1 14 ANDREUCCI Matteo Pegaso Occhio del Gallo Yamaha 9 140,05 6 1'47.411
2 34 GRECO Roberto Drives Cuneo Yamaha 9 2.220 2.220 6 1'47.808
3 8 SERENI Vanni Spoleto Yamaha 9 13.360 11.140 7 1'48.093
4 135 FOSSA Moris Mimosa Bike Yamaha 9 W 14.035 0.675 7 1'47.983
5 81 CINI Samuele TFR Racing Team Sasso Marconi Yamaha 9 14.935 0.900 2 1'48.750
6 187 TRAPÈ Giacomo Ragno Yamaha 9 W 14.986 0.051 7 1'48.702
7 136 VALENTINI Nicola A.Benz Kawasaki 9 W 21.932 6.946 5 1'48.968
8 102 RICHELDI Mirco 10 HP Sassuolo Fiorano Yamaha 9 24.214 2.282 7 1'50.119
9 4 MORONI Giordano A.Marchetti Kawasaki 9 33.050 8.836 4 1'49.643
10 16 FUREGA Stefano Team MGS2 Corse Fermi R.Team Yamaha 9 O35 35.550 2.500 6 1'50.411
11 42 ORSINI Egidio Motodomani Yamaha 9 O35 35.925 0.375 6 1'50.232
12 599 FERRANTE Gabriele Motolampeggio Honda 9 36.577 0.652 9 1'50.579
13 85 FALZONI Alessia T.F.Racing 53 Motocicliste Yamaha 9 38.303 1.726 5 1'50.810
14 12 CRISTOFARI Alessio Gentlemen's Honda 9 38.712 0.409 5 1'50.803
15 169 TICINI Guido Firenze Yamaha 9 O35 43.225 4.513 7 1'51.132
16 254 LUNGHI Michelangelo M-Tech R.Team Conselice Yamaha 9 43.810 0.585 7 1'50.317
17 94 QUIRICO Davide Motolampeggio Yamaha 9 43.824 0.014 7 1'51.145
18 5 PESCHIO Mauro Ruggeri Yamaha 9 44.809 0.985 6 1'51.754
19 132 RONDI Ivan BWG Racing Papa Moto Moto Racing Yamaha 9 50.878 6.069 5 1'51.771
20 155 GATTI Marco Motolampeggio Yamaha 9 O35 1'04.684 13.806 4 1'53.798
21 129 STABILE Michele Giuseppe La Balzana Yamaha 9 O35 1'05.025 0.341 3 1'53.681
22 236 SERGIOVICH Claudio Rosma S Yamaha 9 O35 1'05.344 0.319 8 1'51.918
23 60 ASSANDRI Marco Pandino Yamaha 9 1'05.843 0.499 8 1'52.150
24 269 CARLETTI Pietro 45 Gradi R.Team Mores Honda 9 O35 1'06.384 0.541 8 1'51.952
25 6 VENZI Claudio Lampadina Yamaha 9 1'07.059 0.675 3 1'54.066
26 322 MACCHI Massimo Cassano M.no Yamaha 9 1'07.186 0.127 7 1'52.674
27 26 APPELLA Dario V-Racing Team No Stop Yamaha 9 1'14.660 7.474 7 1'53.519
28 124 FATTINI Davide Chemical Team Bidente Bikers Kawasaki 9 1'22.982 8.322 8 1'55.212
29 97 MONDONICO Massimo Vimercate Suzuki 9 1'27.836 4.854 5 1'54.605
30 21 MARCHESE Maurizio Motolampeggio Yamaha 9 1'43.918 16.082 4 1'56.467
31 101 AIELLO Francesco Taranto Suzuki 9 O35 1'51.712 7.794 8 1'58.396
32 186 BIAGIONI Gabriele Firenze HTR Bike Firenze Yamaha 9 1'53.804 2.092 4 1'58.177
33 49 GIORGINI Gianfranco Santerno Honda 9 O35 1'54.538 0.734 4 1'57.904
-------------------------------------------------- Non Classificati: --------------------------------------------------
RIT 133 BARACCANI Gabriele Dreamperformance Biassono Yamaha 8 1 Giro 7 1'50.662
RIT 48 ABBRUCIATI Luca Pegaso Occhio del Gallo Yamaha 7 O35 2 Giri 4 1'49.781
RIT 114 ZARBO Roberto Red Rabbit Bergamo Honda 6 3 Giri 5 1'49.662
RIT 56 CHIURCHIU Simone Ragno Yamaha 6 3 Giri 5 2'01.815
RIT 174 FEROLETO Letterio La Fortezza Kawasaki 5 4 Giri 5 1'52.921
RIT 99 MALAGOLI Emiliano Ragno Yamaha 3 6 Giri 2 2'11.105
Partenti: 40 Non Partiti: 0 Ritirati: 7 Non Classificati: 0 Classificati: 33 Esclusi: 0
Giro Veloce N. 6 Num. 14 Matteo Andreucci Tempo 1'47.411 Media. 141,639 Km/h
MUGELLO 27-07-2008 2° POSTO
1 8 SERENI V. SPOLETO YAMAHA 8 16'49.398 149.649 Km/h 246.5 2'04.816 3
2 81 CINI S. GRUPPO SASSO YAMAHA 8 16'53.379 3.981 244.8 2'05.271 3
3 114 ZARBO R. BG HONDA 8 16'53.984 4.586 248.2 2'05.084 4
4 14 ANDREUCCI M. OCCHIO DEL G YAMAHA 8 16'58.451 9.053 248.8 2'05.971 3
5 34 GRECO R. DRIVERS/CUNE YAMAHA 8 16'58.453 9.055 241.6 2'05.820 3
6 102 RICHELDI M. FIORANO YAMAHA 8 17'06.403 17.005 251.1 2'06.068 4
7 280 FORMICOLA O. BRUTTA PIEGA HONDA 8 17'06.554 17.156 251.1 2'06.465 3
8 4 MORONI G. A. BARCHETTI KAWASAKI 8 17'07.776 18.378 250.5 2'05.818 6
9 94 QUIRICO D. MOTO LAMPEGG YAMAHA 8 17'11.533 22.135 249.4 2'07.181 7
10 599 FERRANTE G. MOTO LAMPEGG HONDA 8 17'12.395 22.997 236.8 2'06.239 8
11 133 BARACCANI G. BIASSONO YAMAHA 8 17'13.969 24.571 251.7 2'06.737 7
12 16 FUREGA S. FERMI RACING YAMAHA 035 8 17'14.012 24.614 255.9 2'06.911 5
13 169 TICINI G. FIRENZE YAMAHA 035 8 17'17.033 27.635 250.5 2'07.520 7
14 511 STORAI M. FIRENZE YAMAHA W 8 17'18.731 29.333 248.8 2'06.754 7
15 56 CHIURCHIU' S. RAGNO YAMAHA 8 17'21.252 31.854 250.5 2'08.054 8
16 85 FALZONI A. MOTOCICLISTE YAMAHA 8 17'21.442 32.044 237.3 2'08.451 5
17 254 LUNGHI M. CONSELICE YAMAHA 8 17'21.580 32.182 254.1 2'08.227 8
18 132 RONDI I. TUTTO MOTO R YAMAHA 8 17'21.635 32.237 252.3 2'08.400 5
19 48 ABBRUCIATI L. OCCHIO DEL G YAMAHA 035 8 17'22.304 32.906 248.8 2'07.967 8
20 42 ORSINI E. A.S. MOTO DO YAMAHA 035 8 17'24.931 35.533 242.1 2'08.832 6
21 161 GROTTI M. GRUPPO SASSO YAMAHA W 8 17'28.459 39.061 247.1 2'08.447 6
22 5 PESCHIO M. BOLOGNA/RUGG YAMAHA 8 17'39.925 50.527 233.7 2'09.200 7
23 129 STABILE M. LA BALZANA YAMAHA 035 8 17'43.742 54.344 240.0 2'09.746 5
24 155 GATTI M. MOTO LAMPEGG YAMAHA 035 8 17'43.794 54.396 241.0 2'10.433 8
25 26 APPELLA D. NO-STOP YAMAHA 8 17'51.010 1'01.612 237.3 2'09.858 8
26 111 CIBODDO G.B. AUTODROMO MO HONDA 035 8 17'51.917 1'02.519 230.2 2'10.133 8
27 97 MONDONICO M. VIMERCATE SUZUKI 8 17'54.153 1'04.755 241.6 2'11.331 8
28 269 CARLETTI P. MORES HONDA 035 8 17'54.423 1'05.025 239.4 2'11.696 5
29 174 FEROLETO L. LA FORTEZZA KAWASAKI 8 17'59.727 1'10.329 238.4 2'11.841 6
30 12 CRISTOFARI A. GENTLEMEN'S HONDA 8 18'15.068 1'25.670 230.7 2'12.296 2
31 124 FATTINI D. BIDENTE BIKE KAWASAKI 8 18'23.689 1'34.291 242.6 2'14.298 8
32 186 BIAGIONI G. FIRENZE YAMAHA 8 18'24.564 1'35.166 234.2 2'14.804 6
RIT 150 RIZZO G. OSIO SOTTO YAMAHA W 6 13'14.193 2 GIRI 247.1 2'09.562 3
RIT 49 GIORGINI G. SANTERNO HONDA 035 1 2'26.631 7 GIRI 188.8
NP 236 SERGIOVICH C. ROSMAS YAMAHA 035
NP 101 AIELLO F. TARANTO SUZUKI 035
GIRO VELOCE 3° SERENI Vanni 2'04.816 151.278Km/h
1 114 ZARBO R. BERGAMO HONDA 600 B 16 19'42.993 115.638 Km/h 1'12.095 7
2 81 CINI S. GR SASSO MA YAMAHA 600 B 16 19'43.552 0.559 1'13.359 8
3 34 GRECO R. DRIVERS YAMAHA 600 B 16 19'44.216 1.223 1'12.714 6
4 14 ANDREUCCI M. OCCHIO YAMAHA 600 B 16 19'51.043 8.050 1'13.395 7
5 721 GESMUNDO L. S.MARGHERIT KAWASAKI 600 B W 16 19'59.002 16.009 1'14.005 8
6 810 PAOLETTI R. TIGULLIO MOT YAMAHA 600 B W 16 20'11.217 28.224 1'13.597 6
7 282 CARRA M. DUCALE SUZUKI 600 B W 16 20'13.022 30.029 1'14.554 12
8 599 FERRANTE G. LAMPEGGIO HONDA 600 B 16 20'14.263 31.270 1'14.377 6
9 94 QUIRICO D. LAMPEGGIO YAMAHA 600 B 16 20'14.960 31.967 1'13.802 16
10 269 CARLETTI P. AUTODROMO DI HONDA 600 B O 16 20'20.125 37.132 1'14.344 6
11 16 FUREGA S. FERMI RACING YAMAHA 600 B O 16 20'27.510 44.517 1'15.409 13
12 111 CIBODDO G. AUTODROMO DI HONDA 600 B O 16 20'28.160 45.167 1'15.036 8
13 48 ABBRUCIATI L. OCCHIO DEL G YAMAHA 600 B O 16 20'28.497 45.504 1'15.065 16
14 254 LUNGHI M. CONSELICE YAMAHA 600 B 16 20'39.553 56.560 1'14.625 5
15 42 ORSINI P.E. MOTODOMANI YAMAHA 600 B O 16 20'39.591 56.598 1'15.728 8
16 26 APPELLA D. NO STOP YAMAHA 600 B 16 20'40.321 57.328 1'16.036 14
17 161 GROTTI M. MC SASSO MAR YAMAHA 600 B W 16 20'45.119 1'02.126 1'15.262 12
RIT 97 MONDONICO M. VECM RACING SUZUKI 600 B 11 15'06.758 5 GIRI 1'19.686 4
RIT 385 GUERRIERO M. MC GARLATE YAMAHA 600 B W 9 11'28.294 7 GIRI 1'14.869 7
RIT 102 RICHELDI M. FIORANO YAMAHA 600 B 8 9'59.666 8 GIRI 1'13.374 7
RIT 431 CUNEO M. TIGULLIO YAMAHA 600 B W 6 7'32.888 10 GIRI 1'13.022 6
GIRO VELOCE 7° ZARBO Roberto 1'1 2.095 118.593Km/h
MKPortal ©2003-2006 mkportal.it